Today (10) | Domingo Jan 12 (6) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
Jan 12 **:** Atlanta Hawks Total Win (Over) -vs- Atlanta Hawks Total Win (Under) | ||
---|---|---|
1.8541.50Acima | 1.9741.50Abaixo | 2 |
Jan 12 **:** Houston Rockets Total Win (Over) -vs- Houston Rockets Total Win (Under) | ||
1.8050.50Acima | 2.0250.50Abaixo | 2 |
Jan 12 **:** Phoenix Suns Total Win (Over) -vs- Phoenix Suns Total Win (Under) | ||
1.8742.50Acima | 1.9542.50Abaixo | 2 |
Jan 12 **:** Utah Jazz Total Win (Over) -vs- Utah Jazz Total Win (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Jan 12 **:** Toronto Raptors Total Win (Over) -vs- Toronto Raptors Total Win (Under) | ||
1.8921.50Acima | 1.9321.50Abaixo | 2 |
Jan 12 **:** Detroit Pistons Total Win (Over) -vs- Detroit Pistons Total Win (Under) | ||
1.8737.50Acima | 1.9537.50Abaixo | 2 |
Jan 12 **:** Minnesota Timberwolves Total Win (Over) -vs- Minnesota Timberwolves Total Win (Under) | ||
1.9147.50Acima | 1.9147.50Abaixo | 2 |
Jan 12 **:** Memphis Grizzlies Total Win (Over) -vs- Memphis Grizzlies Total Win (Under) | ||
1.8550.50Acima | 1.9750.50Abaixo | 2 |
Jan 12 **:** Miami Heat Total Win (Over) -vs- Miami Heat Total Win (Under) | ||
1.9142.50Acima | 1.9142.50Abaixo | 2 |
Jan 12 **:** Portland Trail Blazers Total Win (Over) -vs- Portland Trail Blazers Total Win (Under) | ||
1.9925.50Acima | 1.8325.50Abaixo | 2 |
Jan 12 **:** Atlanta Hawks Total Win (Over) -vs- Atlanta Hawks Total Win (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 **:** Houston Rockets Total Win (Over) -vs- Houston Rockets Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 **:** Phoenix Suns Total Win (Over) -vs- Phoenix Suns Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 **:** Utah Jazz Total Win (Over) -vs- Utah Jazz Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 **:** Toronto Raptors Total Win (Over) -vs- Toronto Raptors Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 **:** Detroit Pistons Total Win (Over) -vs- Detroit Pistons Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 **:** Minnesota Timberwolves Total Win (Over) -vs- Minnesota Timberwolves Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 **:** Memphis Grizzlies Total Win (Over) -vs- Memphis Grizzlies Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 **:** Miami Heat Total Win (Over) -vs- Miami Heat Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 **:** Portland Trail Blazers Total Win (Over) -vs- Portland Trail Blazers Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?