0-0 1H 1' | 1.85အာရက်ဇို | 3.04သရေ | 3.99ဗစ်ပတ်ဆာရို | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.57Aurora Pro Patria | 2.71သရေ | 2.75ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.76AZ Picerno | 3.05သရေ | 2.31ထရာပန်နီ | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.33Pro Vercelli | 2.84သရေ | 2.94Lumezzane | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.47US ပီယန်နိစ့် | 2.95သရေ | 2.65အက်စ်ကိုလီ ကာဆီယို 1898 FC | 15 | |
1-0 1H 2' | ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | သရေ | ရီမီနီ | 0 |
0-0 1H 1' | 2.31အာရက်ဇို | 2.01သရေ | 5.10ဗစ်ပတ်ဆာရို | 15 | |
0-0 1H 3' | 3.46Aurora Pro Patria | 1.78သရေ | 3.68ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 15 | |
0-0 1H 1' | 3.42AZ Picerno | 2.07သရေ | 2.88ထရာပန်နီ | 15 | |
0-0 1H 2' | 3.18Pro Vercelli | 1.85သရေ | 3.74Lumezzane | 15 | |
0-0 1H 2' | 3.22US ပီယန်နိစ့် | 1.97သရေ | 3.30အက်စ်ကိုလီ ကာဆီယို 1898 FC | 15 | |
1-0 1H 2' | ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | သရေ | ရီမီနီ | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။