0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Daqing Anruida (w) | 1.85+5.50Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-4.50Daqing Anruida (w) | 2.01+4.50Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
---|---|---|
2.01203.50ဂိုးပေါ်် | 1.70203.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
1.85202.50ဂိုးပေါ်် | 1.85202.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
1.80201.50ဂိုးပေါ်် | 1.90201.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
1.70200.50ဂိုးပေါ်် | 2.01200.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
1.85207.50ဂိုးပေါ်် | 1.85207.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
2.01209.50ဂိုးပေါ်် | 1.70209.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
1.70206.50ဂိုးပေါ်် | 2.01206.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
1.90208.50ဂိုးပေါ်် | 1.80208.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nanjing Tongxi Monkey Kings -vs- ရှင်းကျောင်း ဖလိုင်းယင်းတိုက်ဂါး | ||
2.01217.50ဂိုးပေါ်် | 1.70217.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nanjing Tongxi Monkey Kings -vs- ရှင်းကျောင်း ဖလိုင်းယင်းတိုက်ဂါး | ||
1.85216.50ဂိုးပေါ်် | 1.85216.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nanjing Tongxi Monkey Kings -vs- ရှင်းကျောင်း ဖလိုင်းယင်းတိုက်ဂါး | ||
1.80215.50ဂိုးပေါ်် | 1.90215.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nanjing Tongxi Monkey Kings -vs- ရှင်းကျောင်း ဖလိုင်းယင်းတိုက်ဂါး | ||
1.70214.50ဂိုးပေါ်် | 2.01214.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- Jiangsu Dragons | ||
1.95207.50ဂိုးပေါ်် | 1.75207.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- Jiangsu Dragons | ||
1.85206.50ဂိုးပေါ်် | 1.85206.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- Jiangsu Dragons | ||
1.75205.50ဂိုးပေါ်် | 1.95205.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
---|---|---|
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.75143.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
1.75141.50ဂိုးပေါ်် | 1.95141.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
---|---|---|
1.85103.50ဂိုးပေါ်် | 1.85103.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
1.70102.50ဂိုးပေါ်် | 2.01102.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
1.85105.50ဂိုးပေါ်် | 1.85105.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
1.75104.50ဂိုးပေါ်် | 1.95104.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nanjing Tongxi Monkey Kings -vs- ရှင်းကျောင်း ဖလိုင်းယင်းတိုက်ဂါး | ||
1.70110.50ဂိုးပေါ်် | 2.01110.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nanjing Tongxi Monkey Kings -vs- ရှင်းကျောင်း ဖလိုင်းယင်းတိုက်ဂါး | ||
1.85111.50ဂိုးပေါ်် | 1.85111.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- Jiangsu Dragons | ||
1.80105.50ဂိုးပေါ်် | 1.90105.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- Jiangsu Dragons | ||
1.90106.50ဂိုးပေါ်် | 1.80106.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
---|---|---|
1.8568.50ဂိုးပေါ်် | 1.8568.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
1.7067.50ဂိုးပေါ်် | 2.0167.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- Jiangsu Dragons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Qingdao Eagles -vs- Liaoning Flying Leopards | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂွမ်ဒေါင်း ဆောက်သမ်း တိုက်ဂါးစ် -vs- ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nanjing Tongxi Monkey Kings -vs- ရှင်းကျောင်း ဖလိုင်းယင်းတိုက်ဂါး | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှန်ဟိုင်း ရှာ့ခ် -vs- Jiangsu Dragons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် Daqing Anruida (w) -vs- Jiangxi Ganzhou Ganxing (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။